NBA常规赛:勇士vs火箭录像回放(2025年02月14日)
- 发布于:2025-02-14 13:51:53
- 来源:24直播网
在这场2024-2025赛季NBA常规赛中,勇士队以105比98战胜了火箭队。
比赛亮点
勇士方面:
- 库里:贡献了27分、5个篮板和3次助攻,是球队得分最高的球员。
- 其他重要贡献者包括巴特勒(19分、8篮板、4助攻)、波杰姆斯基(18分、5篮板、4助攻)以及格林(13分、4篮板、8助攻)。
火箭方面:
- 霍乐迪:表现抢眼,得到了全场最高的25分,并有8个篮板和4次助攻。
- 申京:贡献了两双,10分和13个篮板,同时送出4次助攻。
- 其他得分上双的球员仅有布鲁克斯(7分)和格林(9分),整体表现不如对手。
团队数据对比
- 勇士:总得分为105分,抢下42个篮板,送出26次助攻,13次抢断,6次盖帽。投篮命中率为39.3%(89投35中),三分球命中率为26.8%(41投11中)。失误次数为10次。
- 火箭:总得分为98分,抢下52个篮板,送出24次助攻,7次抢断,5次盖帽。投篮命中率为40.4%(94投38中),三分球命中率为33.3%(36投12中)。失误次数较多,达到20次。
尽管火箭在篮板球数量上占据优势,并且在投篮命中率和三分命中率上略优于勇士,但他们的高失误次数(20次)成为了比赛的关键因素之一。相比之下,勇士队虽然投篮效率不高,但他们通过更少的失误和更多的抢断(13次)成功控制了比赛节奏,最终取得了胜利。

相关资讯 - | 勇士惨败湖人!两大赛后看点:追老詹 + 阵容名额之争
- | 明日湖人vs勇士,詹姆斯(左脚伤病管理)被挪出了伤病名单
- | NBA常规赛,掘金今日主场136-119战胜灰熊,豪取十连胜
- | NBA战报:库里17分,梅尔顿21分,勇士110-105击败国王
- | 终于达成!卢定下35胜20负目标后,今日快船取得35胜17负
- | NBA战报:卡斯尔17分10板13助,马刺115-102击败76人
- | 文班伤退17+5恩比德34+12 马刺主场击败76人
- | 火箭客战公牛胜率超六成!ESPN预测模型看好休城延续连胜势头
- | 森林狼底薪捡宝!海兰德4场20+扛起华子空缺 246万投资获超值回报
- | 尽管有交易讨论,勒布朗·詹姆斯预计将以湖人队结束赛季
最新资讯 - | 勇士惨败湖人!两大赛后看点:追老詹 + 阵容名额之争
- | 明日湖人vs勇士,詹姆斯(左脚伤病管理)被挪出了伤病名单
- | NBA常规赛,掘金今日主场136-119战胜灰熊,豪取十连胜
- | NBA战报:库里17分,梅尔顿21分,勇士110-105击败国王
- | 终于达成!卢定下35胜20负目标后,今日快船取得35胜17负
- | NBA战报:卡斯尔17分10板13助,马刺115-102击败76人
- | 文班伤退17+5恩比德34+12 马刺主场击败76人
- | 火箭客战公牛胜率超六成!ESPN预测模型看好休城延续连胜势头
- | 森林狼底薪捡宝!海兰德4场20+扛起华子空缺 246万投资获超值回报
- | 铁卫助攻独享队史第1,阿森纳2-1切尔西,破曼联纪录力压蓝月军团
